ترجمه تخصصی برق
ترجمه تخصصی برق با استفاده از مترجمهای باتجربه و مسلط به این حوزه انجامپذیر است. مترجمهای دارالترجمه 24 که در بخش ترجمه تخصصی برق فعالیت دارند با موضوع ترجمه برق کاملاً آشنا هستند. ترجمه متون برق ظرافتها و خصوصیات خاصی دارد که تنها مترجمهای آشنا به این حوزه میتوانند از پس انجامش بربیایند. ترجمههای مربوط به مقالههای رشته برق کاملاً فنی و تخصصی هستند.
ترجمه تخصصی چکیده رشته برق
ترجمه تخصصی چکیده رشته برق یکی از نیازهای مهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است. دانشجویان نیاز دارند تا چکیدههای مقالات مختلف را ترجمه و یا چکیده پایاننامه خود را به انگلیسی ترجمه کنند. مترجمهای دارالترجمه 24 در این حوزه سابقه زیادی دارند و آمادگی دارند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترجمه چکیده مقالههای رشته برق اقدام کنند.
هزینه ترجمه تخصصی برق
هزینه ترجمه تخصصی در بخش برق و زیرشاخههای این رشته بر اساس فرمول از پیش تعیینشده در صفحه اول وبسایت دارالترجمه 24 قابلمشاهده است و همچنین سیستم برآورد قیمت در همین صفحه نیز درجشده است. برای آگاهی از قیمت ترجمه تخصصی متون و مقالههای برق کافی است تعداد کلمات موردنظر و زبانی که قرار است ترجمه صورت بگیرید را وارد کنید.
مدتزمان ترجمه تخصصی برق
مدتزمان ترجمه تخصصی برق بر اساس شرایطی که در بخش قوانین سایت درجشده است برای هرروزی کاری 1000 کلمه پس از پرداخت وجه آن در نظر گرفته خواهد شد. به زبان سادهتر درصورتیکه فایل شما 2000 کلمه باشد بعد از پرداخت، 2 روز کاری زمان نیاز خواهد بود تا ترجمه انجام شود.
نحوه سفارش ترجمه تخصصی برق
برای ثبت سفارش ترجمه لطفاً کلیک کنید و با استفاده از یکی از روشهای توضیح دادهشده سفارش خود را ارسال کنید.
معرفی رشته برق
مقدمه:
اگر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الکتریکی غیرممکن شده است. پس براي استقلال و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند.
با نگاهي اجمالي به صنعت درمییابیم كه در ابتدا (از رنسانس با قرن بيستم) تمام ابزارها و صنايع، مكانيكي بودهاند و مهندسي عموماً به طراحي و ساخت اين وسايل مكانيكي اطلاق میشد، اما با بهکارگیری الكتريسيته در صنايع، از حجم ابزارها و دستگاهها كاسته شد و صنايع پیچیدهتر گرديد.
رشته برق در آغاز با مكانيك همراه بود و الکترومکانیک خوانده میشد، اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته، رشته برق راه خود را از مكانيك جدا كرد و بهعنوان یکرشته مستقل مطرح گرديد. با توجه به وسعت صنعت برق و پيشرفت زياد آن، اين رشته خود به چند گرايش تقسیمشده است. به دليل استقبال بینظیر از اين رشته در 30 سال اخير، برجستهترین استعدادها به اين رشته جذبشدهاند. اين بهنوبه خود باعث ارتقاي سطح علمي و پژوهشي و اعتبار روزافزون دانشگاههای ايران در جهان شده است.
هماکنون، دانشکدههای برق كشور به لحاظ كادر علمي و امكانات، در حدي قابلمقایسه با دانشگاههای معتبر دنيا هستند. كامپيوتر بهعنوان يك وسيله الكتريكي، از مصنوعات و توليدات رشته برق است. درگذشته، مسائل مربوط به كامپيوتر در رشته برق مطرح میگردید، اما با گسترش روزافزون آن، اينك از رشته برق جداشده است و بهعنوان یکرشته مستقل مطرح گشته است. بااینحال، دانشگاههایي هنوز اين دو را یکرشته حساب میکنند كه يك دانشكده به آن اختصاص میدهند. رشته كامپيوتر از دو بخش تشكيل میشود، سختافزار و نرمافزار، گرايش سختافزار، به مسائل الكترونيكي و فني كامپيوتر توجه دارد، اما گرايش نرمافزار، به برنامهنویسی و نحوه كاربرد و استفاده از كامپيوتر در مصارف مختلف مربوط میگردد.
از اين تعريف معلوم میشود كه بخش سختافزار، بيشترين شباهت را با رشته برق دارد و دانشجويان رشته برق از تبحر خاصي در مسائل مربوط به آن بهرهمند هستند. بدين رو كساني كه به جنبه سختافزار كامپيوتر علاقهمند هستند، میتوانند با انتخاب دروس اختياري خود (ضمن تحصيل در رشته برق)، با اين حوزه نيز آشنا گردند. رشته برق در مقطع كارشناسي به چهار گرايش؛ مخابرات، كنترل، قدرت و الكترونيك تقسيم میشود. دانشجويان در ابتدا بدون تعيين گرايش و همگي تحت عنوان رشته برق به تحصيل میپردازند. متقاضیان هر گرايش پس از گذراندن دروس پايه واصلی، با توجه به معدل دروس گذرانده شده و ظرفيت و توان علمي هر دانشكده به انتخاب گرايش میپردازند.
درسهای رشته:
رديف | نام درس |
1 | آز مباني مهندسي برق |
2 | آزمايش ابزار دقيق و اجزاي سيستم |
3 | آزمايشگاه الكترونيك 1 |
4 | آزمايشگاه الكترونيك 2 |
5 | آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال |
6 | آزمايشگاه اندازهگيري دقيق و كنترل كيفيت |
7 | آزمايشگاه پايگاه دادهها |
8 | آزمايشگاه تكميل سطح فلزات |
9 | آزمايشگاه تكنيك پالس |
10 | آزمايشگاه جوش |
11 | آزمايشگاه رله و حفاظت |
12 | آزمايشگاه روشنايي فني |
13 | آزمايشگاه سیستمعامل |
14 | آزمايشگاه سیستمهای خطي و كنترل |
15 | آزمايشگاه سیستمهای قدرت |
16 | آزمايشگاه شيمي |
17 | آزمايشگاه عایقها و فشارقوی |
18 | آزمايشگاه عمليات حرارتي |
19 | آزمايشگاه فيزيك 1 |
20 | آزمايشگاه فيزيك 2 |
21 | آزمايشگاه ماشینهای الكتريكي 1 |
22 | آزمايشگاه ماکروویو |
23 | آزمايشگاه مدار و اندازهگيري 1 |
24 | آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي |
25 | آزمايشگاه مدارهاي منطقي |
26 | آزمايشگاه معماري كامپيوتر |
27 | آزمايشگاه مهندسي نرمافزار |
28 | آزمايشگاه ميكروپروسسورها |
29 | آزمايشگاه نرمافزار |
30 | آزمايشگاه كنترل 2 |
31 | آزمونپذیری |
32 | آمار مهندسي |
33 | آمار و احتمالات مهندسي |
34 | آنتن 2 |
35 | آنتن پيشرفته |
36 | ابزار دقيق بيومديكال |
37 | ابزار دقيق پيشرفته |
38 | ابزار دقيق و اجزا سیستمهای كنترلي |
39 | اتوماسيون |
40 | ادوات نیمههادی |
41 | ارزيابي كار و زمان |
42 | استاتيك |
43 | استاتيك و مقاومت مصالح |
44 | اصول حسابداري و هزينهيابي |
45 | اصول طراحي پايگاه دادههاي پيش |
46 | اصول طراحي پايگاه دادهها |
47 | اصول طراحي سیستمهای خبره |
48 | اصول طراحي واسط كاربر |
49 | اصول مديريت و تئوري سازماني |
50 | اصول كنترل مدرن |
51 | اقتصاد عمومي 1 |
52 | اقتصاد عمومي 2 |
53 | اقتصاد مهندسي |
54 | الكترومغناطيس |
55 | الكترونيك 1 |
56 | الكترونيك 2 |
57 | الكترونيك 3 |
58 | الكترونيك ديجيتال |
59 | الكترونيك صنعتي |
60 | الكترونيك قدرت |
61 | الكترونيك قدرت 2 |
62 | الكترونيك نوري |
63 | انتشار امواج |
64 | انتقال دادهها |
65 | اندازهگيري الكترونيكي |
66 | انقلاب اسلامي و ريشههاي آن |
67 | اولتراسوند |
68 | ايمني و بهداشت صنعتي |
69 | بازیابی هوشمند اطلاعات |
70 | بررسي سیستمهای قدرت 1 |
71 | بررسي سیستمهای قدرت 2 |
72 | برنامهنویسی كامپيوتر |
73 | برنامهريزي تعميرات و نگهداري |
74 | برنامهريزي در سیستمهای قدرت |
75 | برنامهريزي و كنترل توليد موجودیهای 1 |
76 | برنامهسازي پيشرفته |
77 | برنامهسازي شئ گرا در انفورماتيك |
78 | بهرهبرداری از سیستمهای قدرت |
79 | بينايي ماشين |
80 | پاياننامه كارشناسي ارشد 1 |
81 | پاياننامه كارشناسي ارشد 2 |
82 | پايگاه داده پيشرفته |
83 | پردازش زبانهای طبيعي |
84 | پردازش سیگنالهای تصويري |
85 | پردازش سيگنال ديجيتال 2 |
86 | پردازش سیگنالهای بيولوژيكي |
87 | پردازش سیگنالهای ديجيتال |
88 | پردازش سیگنالهای ديجيتالي |
89 | پردازش موازي |
90 | پروژه |
91 | پروژه 1 |
92 | تئوري اطلاعات و كدينگ |
93 | تئوري الکترومغناطیس 1 |
94 | تئوري پيشرفته مخابرات |
95 | تئوري جامع ماشينها |
96 | تئوري صف |
97 | تئوري كدينگ |
98 | تاريخ اسلام |
99 | تأسیسات الكتريكي |
100 | تجارت الکترونیک |
101 | تجزیهوتحلیل سیستمها |
102 | تحقيق در عمليات |
103 | تحقيق در عمليات 1 |
104 | تحقيق در عمليات 2 |
105 | تحليل و طراحي سیستمها |
106 | تحمل خرابي |
107 | تخمين و شناسايي سیستمها |
108 | تربیتبدنی 2 |
109 | ترموديناميك |
110 | تصويرگري پزشكي با تشديد مغناطيس |
111 | تعمير و نصب و نگهداري |
112 | توزيع انرژي الكتريكي |
113 | توليد و نيروگاهها |
114 | تكنولوژي توليد |
115 | تكنولوژي فشارقوی و عایقها |
116 | تكنيك پالس |
117 | جبر خطي |
118 | جبراني 1 فيزيولوژي |
119 | حسابگري زيستي |
120 | ديناميك سیستمهای قدرت |
121 | ذخيره و بازيابي اطلاعات |
122 | رباتيك |
123 | رباتيك پيشرفته |
124 | رساله دكتري 1 |
125 | رساله دكتري 2 |
126 | رساله دكتري 3 |
127 | رساله دكتري 4 |
128 | رساله دكتري 5 |
129 | رساله دكتري 6 |
130 | رساله دكتري 7 |
131 | رساله دكتري 8 |
132 | رسم فني 1 |
133 | رله نو حفاظت سیستمها |
134 | روشهای عددي در الکترومغناطیس |
135 | روشهای همزمانی |
136 | روشهای توليد 1 |
137 | روشهای توليد 2 |
138 | رياضي 1 |
139 | رياضي 2 |
140 | رياضي مهندسي |
141 | رياضيات عالي مهندسي |
142 | ريزپردازنده 1 |
143 | زبان تخصصي |
144 | زبان خارجه |
145 | زبانهای ماشين و اسمبلي |
146 | ساخت قطعات الكترونيكي 1 |
147 | ساختمان دادهها |
148 | ساختمان گسسته |
149 | سمينار كارشناسي ارشد |
150 | سنتز خودكار مدارهاي ديجيتال |
151 | سيستم تلويزيون |
152 | سيستم كنترل خطي |
153 | سیستمهای اطلاعاتي مديريت |
154 | سیستمهای انتقال مخابراتي 1 |
155 | سیستمهای انتقال مخابراتي 2 |
156 | سیستمهای انتقال مخابراتي ديجيتال |
157 | سیستمهای بلادرنگ |
158 | سیستمهای تصوير پزشكي |
159 | سیستمهای عامل 1 |
160 | سیستمهای كنترل پيشرفته |
161 | سیستمهای كنترل تطبيقي |
162 | سیستمهای كنترل چند متغيره |
163 | سیستمهای كنترل ديجيتالي |
164 | سیستمهای كنترل غیرخطی |
165 | سیستمهای انتقال مخابرات 2 |
166 | سیستمهای پردازشگر شبكه |
167 | سیستمهای كنترل |
168 | شبيهسازي كامپيوتري |
169 | شبكه مخابراتي بیسیم |
170 | شبكهاي كامپيوتري پيشرفته |
171 | شبكههاي عصبي |
172 | شبكههاي مخابرات نوري |
173 | شبكههاي كامپيوتري |
174 | شناسايي الگو |
175 | شيمي عمومي |
176 | شيوه ارائه مطالب علمي و فني |
177 | طراحي الگوریتم 1 |
178 | طراحي باربان سختافزاري |
179 | طراحي پروسسور و دستگاههاي جانبي آن |
180 | طراحي زبانهای برنامهسازي |
181 | طراحي سیستمهای خيلي فشرده |
182 | طراحي سیستمهای شئ گرا |
183 | طراحي قالب 1 |
184 | طراحي قالب 2 |
185 | طراحي ماشینهای الكتريكي |
186 | طراحي ماشینهای الكتريكي 2 |
187 | طراحي مدارهاي مجتمع فعال |
188 | طراحي مدارهاي واسط |
189 | طراحي و ساخت كامپايلرها |
190 | طراحي كامپيوتري سيستم كنترل |
191 | طرح پستهاي فشارقوی و پروژه |
192 | طرح خطوط انتقال انرژي و پروژه |
193 | طرحریزی واحدهاي صنعتي |
194 | عایقها و فشارقوی |
195 | علم مواد |
196 | عمليات حرارتي |
197 | فارسي |
198 | فرآيندهاي اتفاقي |
199 | فيبر نوري |
200 | فيزيك 1 |
201 | فيزيك 2 |
202 | فيزيك الكترونيك |
203 | فيزيك مدرن |
204 | فيلترهاي سنتزمدار |
205 | فيلترهاي وفقي |
206 | قابليت اطمينان سیستمهای قدرت |
207 | قيد و بندها (جيك و فيكسچر) |
208 | گرافيك كامپيوتري |
209 | ليزر و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي |
210 | ماشینهای افزار 1 |
211 | ماشینهای الكتريكي 2 |
212 | ماشینهای مخصوص |
213 | ماشینهای افزار |
214 | ماشینهای افزار 2 |
215 | ماشینهای الكتريكي 1 |
216 | ماشینهای الكتريكي 2 |
217 | ماکروویو 1 |
218 | ماکروویو 2 |
219 | مباحث پيشرفته الكترونيك 1 |
220 | مباحث پيشرفته در سیستمهای پشت |
221 | مباحث پيشرفته در طراحي سیستمها |
222 | مباحث ويژه |
223 | مباحث ويژه 2 |
224 | مباحث ويژه 3 |
225 | مباني طراحي شبكههاي كامپيوتري |
226 | مباني مهندسي برق |
227 | مباني ميكرو الكترونيك |
228 | مباني كامپيوتر و برنامهسازي |
229 | متون اسلامي |
230 | محاسبات عددي |
231 | محاسبات كامپيوتري طراحي الگوري |
232 | مخابرات 1 |
233 | مخابرات 2 |
234 | مخابرات سلولي |
235 | مخابراتي ماهوارهاي |
236 | مدار مجتمع توان پايين |
237 | مدارهاي الكترونيكي (كامپيوتر) |
238 | مدارهاي الكتريكي 1 |
239 | مدارهاي الكتريكي 2 (كامپيوتر) |
240 | مدارهاي مجتمع خيلي فشرده |
241 | مدارهاي مخابراتي |
242 | مداريهاي منطقه اي |
243 | مدلسازي بيولوژيكي |
244 | مديريت كيفيت |
245 | معادلات ديفرانسيل |
246 | معارف اسلامي 2 |
247 | معماري كامپيوتر |
248 | معماري كامپيوتر (برق) |
249 | معماري كامپيوتر پيشرفته |
250 | مقاومت مصالح |
251 | منطق فازي |
252 | منطق فازي |
253 | مهندسي فاكتورهاي انساني |
254 | مهندسي نرمافزار |
255 | موضوعات پيشرفته در سختافزار |
256 | مولتي مديا |
257 | مونتاژ مكانيكي |
258 | ميدانها و امواج |
259 | ميدانهاي فشارقوی و عايق |
260 | ميكروپروسسورها |
261 | مكانيك سيالات عمومي |
262 | مكانيك كوانتيك |
263 | نرمافزارهاي سيستم |
264 | نظريه زبانها و ماشينها |
265 | نقشه كشي صنعتي 2 (پيشرفته كامپيوتري) |
266 | نقشهكشي صنعتي 1 |
267 | نور فوريه |
268 | هوش مصنوعي |
269 | وريفيكيشن |
270 | ويدئوپروسسور |
271 | يادگيري ماشين |
272 | كارآموزي |
273 | كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع |
274 | كارگاه برق |
275 | كارگاه تخصصي جوش |
276 | كارگاه ريختهگري (ذوب و مدلسازي) |
277 | كارگاه عمومي جوش |
278 | كارگاه ماشين افزار 1 |
279 | كارگاه ماشين افزار 2 |
280 | كارگاه ماشینهای افزار پيشرفته |
281 | كارگاه كامپيوتر |
282 | كنترل بهينه |
283 | كنترل پروژه |
284 | كنترل توانهاي راكتيو |
285 | كنترل صنعتي |
286 | كنترل عددي |
287 | كنترل غیرخطی و ديجيتال |
288 | كنترل كيفيت آماري |
289 | كوانتم الكترونيك مهندسي |
بازار كار مهندسی برق:
گر چه رشته برق به گرایشهایی تقسیمشده كه دانشجو حداكثر در يك زمينه تخصص مییابد اما برنامههای آموزشي طوري تدوینشده كه دانشجو را براي كار در هر چهار گرايش آماده میکند و دانشجويان میتوانند با قدري مطالعه بيشتر در گرایشهای ديگر نيز به كار بپردازند.
بازار كار رشته برق وسعتي بهاندازه تمام وسائل برق دارد و اين يك شوخي نيست. كافيست مثال ها را بخوانيد تا به بازار كار پي ببريد البته مثال ها مربوط به گرایشهای رشته برق است.
شناخت، نحوه عملكرد و چگونگي نگهداري و بهره برداري، تجزیهوتحلیل و طراحي سیستمهای مخابراتي، مكانيزم بلندگوها، ارتباطات تلفني بين شهرها و سراسر كشور، فيبرنوري، ارتباطات موبايل، ارتباطات راديويي، ارتباطات بیسیم، محاسبه مكان هاي مناسب براي نصب تقويت كننده، خطوط انتقالي، امواج ماکروویو، آنتن، دستگاه هاي فرستنده و گيرنده، چگونگي پردازش و بازيابي امواج و سيگنال هاي دريافتي، اينترنت انتقال دادهها، ارتباطات ماهواره اي و ساخت رادارها، اصول رادار و رديابي، ارتباطات مخابراتي بين يگان هاي نظامي درگرايش كنترل، كنترل دماي كوره، كنترل دور الكترو موتور، كنترل موشك، هواپيما، سفينه، ارتفاع آب و كنترل جريان و ولتاژ يك سيستم در گرايش قدرت كليه امور مربوط به خطوط انتقال برق، عايق كاري، فشار ولتاژ، فاصله كابل ها، جنس دكل، ارتفاع دكل، ترازيستورها، آشنايي با روش هاي توزيع و پخش جريان در يك كارخانه، ساختمان يا يك شهر در گرايش الكترونيك، بردهاي كنترل آسانسور، بردهاي كنترل فرايندهاي شيميايي، بردهاي كنترل، دستگاه هاي صنعتي، طراحي مدارهاي الكترونيكي.